沿革
沿革
昭52.2.1 | 東大和市立第九小学校設立 初代校長 豊泉定二郎 着任 |
4.1 | 開校 教頭以下教職員18名発令、着任 児童数 452名 13学級 |
5.1 | 心身障害児学級開設 |
6.3 | プール完成 |
8.3 | 体育館完成 |
12.28 | 岩石園・小鳥飼育舎完成 |
昭53.4.1 | 市研究奨励校(本市初) |
昭54.2.6 | 市研究奨励校 公開研究発表会(理科) |
3.1 | 校歌・校章を制定 |
5.9 | 校歌・校章発表会 |
昭55.4.1 | 市研究奨励校 |
昭56.3.31 | 図書館完成 |
4.1 | 第二代校長 関口主一郎 着任 |
昭57.4.1 | 市研究奨励校 |
12.7 | 市研究奨励校 公開研究発表会(体育) |
昭58.1.31 | 集中暖房設備完成 |
11.21 | 東京都学校給食優良学校として都教委より表彰される 東京都学校保健優良学校として財団法人東京都学校保健会より表彰される |
昭59.4.6 | 市研究奨励校(国語) |
昭60.10.30 | 学校給食優良学校として文部大臣表彰を受ける |
昭61.4.1 | 第三代校長 石川 久 着任 |
10.25 | 開校十周年記念式典・祝賀会挙行 |
平元.4.1 | 市研究奨励校 |
平2.2.9 | 市研究奨励校 研究発表会(算数) |
4.1 | 第四代校長 鈴木敏彦 着任 市研究奨励校 |
平3.1.25 | 市研究奨励校 研究発表会(算数) |
6.1 | 東京都男女平等教育推進校(2年間) |
平4.4.6 | 図書館1階プレハブから本館4階へ移転 |
平5.1.22 | 都男女平等教育推進校 研究発表会(道徳) |
2.12 | 東京都小学校道徳教育研究会より研究助成校として表彰される |
4.1 | 第五代校長 手塚 近雄 着任 |
7.21 | 下水道切替工事開始 8.31工事完了 |
10.22 | 4階に第2図書室を設置し市立中央図書館の本を保管する |
平8.2.22 | 東京都よい歯の学校 入賞 |
4.1 | 第六代校長 諏訪 茂雄 着任 |
11.3 | 開校二十周年記念セレモニー祝賀会挙行 |
平9.2.20 | 東京都学校歯科保健優良校として表彰 |
平11.2.16 | 体育館屋根改修工事完了 |
平12.4.1 | 第七代校長 酒井 憲幸 着任 |
平13.5.1 | 旧教育情報室を多目的室とする |
平14.11. | 第1回学習発表会 |
平17.4.1 | 第八代校長 刑部 之康 着任 |
6.23 | プール濾過器交換 |
11.1 | コンピュータールーム設置 |
平18.11.2 | 開校三十周年記念式典・祝賀会・ビオトープ「九小園オアシス」開園式 |
平19.2.22 | 東京都学校歯科保健優良校として表彰 |
4.1 | 児童数197名 7学級 特別支援3学級 |
7.7 | 公開授業研究会 |
平20.1.1 | 第九代校長 吉田 健 着任 |
平21.4.1 | 児童数253名 7学級 特別支援3学級 東京都スポーツ教育推進校 東大和市不登校対策研究協力校 |
平22.2 | 東大和市教育課題研究指定校 研究発表(体育科) |
4 | 東京都スポーツ教育推進校 東大和市不登校対策研究協力校 東大和市教育課題研究指定校 |
7 | 校舎補強耐震工事 |
平23.1 | 東大和市教育課題研究指定校 研究発表(体育科) |
平23.3 | 東京都学校歯科保健優良校として表彰 東京都体力向上推進優秀校として表彰 |
平23.4 | 児童数264名 8学級 特別支援3学級 |
平24.4 | 第十代校長 大中 勲 着任 |
8 | 体育館耐震補強・教室冷房設備設置完成 |
平25.4 | 都人権尊重教育推進校 都理数フロンティア校 市不登校対策研究協力校(5年目) |
平26.4 | 児童数271名 9学級 特別支援2学級 |
10.15 | 理数教育地区公開講座 |
平27.1.21 | 都人権尊重教育推進校 東大和市教育課題研究指定校 研究発表会 |
平27.4 | 児童数277名 10学級 特別支援3学級 |
平28.4 | 児童数280名 11学級 特別支援4学級 |
平28.10.21 | 開校四十周年記念式典・発表会 |
平29.4 | 児童数285名 11学級 特別支援2学級 |
平30.4 | IMO-ZOUコミュニティ・スクール開設 児童数287名 12学級 特別支援3学級 |
平31.4 | 児童数287名 12学級 特別支援3学級 |
平31.4 | 第十一代校長 小須田 哲史 着任 |
令2.3 |
体力向上推進優秀校として表彰 |
令2.4 | 児童数294名 11学級 特別支援4学級 |
令3.4 | 児童数281名 9学級 特別支援5学級 |
令4.4 | 児童数275名 9学級 特別支援4学級 |
令5.2 東大和市教育委員会 教育課題研究指定校研究発表会
令5.4 児童数259名 8学級 特別支援5学級
令5.4 第十二代校長 溝口 佳江 着任
更新日:2023年04月15日 20:21:52